시설 및 장비
| 기자재명 | 규격 | 활동용도 | 보유부서 |
|---|---|---|---|
| PPMS | PPMS 9T | 물성분석장비 | 에너지공학과 |
| 극저온 비표면 분석 장비 | Autosorb IQ | 비표면 분석 | 에너지공학과 |
| 고압멀티흡착분석기 | PCTPro E&E | 고압기체흡착 | 에너지공학과 |
| 열중량 분석기(TGA) | TGA N1000 | 열중량 분석 | 에너지공학과 |
| 액체질소발생장치 | N 14 | 액체질소 | 에너지공학과 |
| 연료전지성능 측정장치 | PEM+DM 2in1 2CH | 연료전지 성능측정 | 에너지공학과 |
| 전기화학 특성 분석장치 | ±50pA~±5A in 12 ranges | 수소이온전도도 측정 및 분석 | 에너지공학과 |
| 수소이온전도도 측정장치 | 20℃~150℃ 및 20~98% | 수소이온전도도 측정용 챔버 | 에너지공학과 |
| 고정밀저울(밀도측정) | Secura224-1S | 시료질량 및 막 밀도 측정 | 에너지공학과 |
| 분자모델링서버 | -Master Node: E5-2623V4 *2ea(8Core), 64GB, 480GB SSD *2ea, 24TB HDD, -computing Node:E5-2690V4 *2ea(28Core), 128GB, 240GB SSD, FDR *6node |
전산모사 | 에너지공학과 |
| 웍스테이션 | Precision 7910 Workstation(Tower) | 딥러닝 데이터 분석 | 환경공학과 |
| 자동저울(0.0001g) | DRAGON 204/S | 무게측정 | 환경측정검사센터 |
| 정제수제조장치 | aquaMAX | 초순수제조 | 환경측정검사센터 |
| 건조기(Dry oven) | HB-205M | 초자 건조 | 환경측정검사센터 |
| 항온건조기 | 1203D3N | 시약, 초자 건조 | 환경측정검사센터 |
| 항온수욕조 | WiseBath | COD, KMnO4 시험 | 환경측정검사센터 |
| 흄후드(Hume hood) | BS-31 | 유해물질 배기 | 환경측정검사센터 |
| 진탕기(Shaker) | - | 전처리 | 환경측정검사센터 |
| 가열판(Hot plate) | SR-2W | 전처리 | 환경측정검사센터 |
| 가열혼합기(Hot plate stirrer) | HP-3 | 전처리 | 환경측정검사센터 |
| 회전증발농축기 | DS-601MHS | 전처리 | 환경측정검사센터 |
| 고압멸균기(Auto clave) | MS300HS | T-P, 세균 멸균 | 환경측정검사센터 |
| 배양기(Incubator) | R-215 | 세균, BOD 배양 | 환경측정검사센터 |
| BOD 배양기 | JASC-60 | BOD 배양 | 환경측정검사센터 |
| 무균작업대(Clean bench) | HB-103M | 세균 접종 | 환경측정검사센터 |
| 광학현미경 | HB-103M | 조류관찰, 세균관찰 | 환경측정검사센터 |
| 장파장 자외선 조사기 | VL-4.LC | 세균 형광 배양 | 환경측정검사센터 |
| 여과펌프 | - | SS, 여지 여과 | 환경측정검사센터 |
| 용존산소 측정기(DO Meter) | DO6000 | 용존산소 측정 | 환경측정검사센터 |
| 수소이온농도측정기(pH meter) | Orion Dual Star | pH 측정 | 환경측정검사센터 |
| 잔류염소 측정기 | PCcheckit | 잔류염소 측정 | 환경측정검사센터 |
| 탁도계 | 2100AN | 탁도 측정 | 환경측정검사센터 |
| 퍼지-트랩장치(Purge&Trap) | Velocity XPT | 휘발성유기물질전처리 | 환경측정검사센터 |
| 광전분광광도계(UV/VIS) | UV-1650PC | T-N, T-P, 암모니아성질소 | 환경측정검사센터 |
| 기체크로마토그래피(GC/FID/NPD/ECD) | 6890N | THMs, VOCs,유기인계 농약 분석 | 환경측정검사센터 |
| 이온크로마토그래피 (IC) | ICS-5000 | 음이온, 양이온 분석 | 환경측정검사센터 |
| 액체크로마토그래피(HPLC) | LC-20AD | 카바릴 등 농약류 분석 | 환경측정검사센터 |
| 유도결합플라즈마발광 광도계-질량분석기 (ICP-MS) |
7500 Series | 무기성분, 중금속 및 방사성 물질 분석 | 환경측정검사센터 |
| 기체크로마토그래피-질량분석기(GC-MSD) | 5973 | 미량의 휘발성 유기화합물분석 | 환경측정검사센터 |
| 연속흐름분석기(CFA) | Auto Analyzer 3 | 시안, 페놀, ABS | 환경측정검사센터 |
| 총유기탄소분석기(TOC) | TOC-VCPH | 총유기탄소 분석 | 환경측정검사센터 |
| 수은분석기 | Hydra Ⅱ | 수은 분석 | 환경측정검사센터 |
| 초음파세척기 | 520 | 전처리, 세척 | 환경측정검사센터 |
| 전자유량계 | FLO-TOTE Ⅱ | 자동유량측정 | 환경측정검사센터 |
| 유속계 | Model 2000 | 유속-유량측정 | 환경측정검사센터 |
| 전자유량계 | FLO-TOTE Ⅱ | 자동유량측정 | 환경측정검사센터 |
| 순간 강우량측정기 | 0.2mm/min. | 실시간현장강우량측정 | 환경측정검사센터 |
| Microwave digestor | Mars | 자동추출, 농축, 정제 | 환경측정검사센터 |
| GC | TCD/FID (Shimadzu) | 가스분석 | 에너지공학과 |
| HPLC | UV/VIS (Shimadzu) | 유기물분석 | 에너지공학과 |
| 혐기성 워크스테이션 | Whitley | 미생물배양 | 에너지공학과 |
| 차세대시퀀싱분석기(NGS) | iSeq100 | 미생물분석 | 에너지공학과 |
| PCR | 96-well | 미생물분석 | 에너지공학과 |
| 전기로 | 300-900 oC | TSS/VSS, 삼성분 분석 | 환경공학과 |
| 디지털뷰렛 | 25ml | 시료 적정용 | 환경공학과 |
| 분석용 전자저울 | <0.001g sensitivity | 시료질량정밀측정 | 환경공학과 |
| 전위차적정기 | G10S | 알칼리도분석, 적정용 | 환경공학과 |
| 전압공급장치 | OPM-93(4CH) | 전압공급장치 | 환경공학과 |
| 전압공급장치 | 3CH | 전압공급장치 | 환경공학과 |
| 초순수 제조장치 | 초순수(>18MΩ) | 초순수제조 | 환경공학과 |
| UV/VIS Spectrophotometer | UV/VIS(190-1100nm) | 오염물질 분석 | 환경공학과 |
| pH, 전도도 측정기 | 0.001uS/cm~1000mS/cm | 시료특성 분석 | 환경공학과 |
| 디스펜서 | 0.5-5ml | 시약 주입용 | 환경공학과 |
| 유도결합플라즈마분광분석기 | 8300DV | 중금속 측정 | 환경공학과 |
| 멀티자석교반기 | 30~2,000rpm, 8구 | MEC/MFC Batch 반응기 혼합 | 환경공학과 |
| 마이크로웨이브 | <2800W, 30L | 전극 제조 | 환경공학과 |
| Drying oven | 150L | TS/VS, 삼성분 분석 | 환경공학과 |
| 고압멸균기 | 60L | 기초실험 및 배양액 제조 | 환경공학과 |
| Potentiostat | ±20V, ±250mA | 전기특성 분석 | 환경공학과 |
| Digital Multimeter | 200 channels,300V | 전기 특성 분석/수집 | 환경공학과 |
| 기체크로마토그래피 | FID (<10pg C6H6) | 유기물질 분석 | 환경공학과 |
| 가열자석교반기 | 80 ~ 1500rpm, 380 oC | 시료전처리용 | 환경공학과 |
| 시료정량주입시스템 | 0.06-380 mL/min | 액체시료 정밀주입 | 환경공학과 |
| 진공펌프 | Vacuum | 가스시료 채취 | 환경공학과 |
| 초음파세척기 | Ultrasonic | 실험기구 세척용 | 환경공학과 |
| 액체크로마토그래피 | C-18 column | 유기산 분석 및 오염물질 분석 | 환경공학과 |
| 매몰식 전기로 | 100-700oC | 전극 제조 및 기초실험 | 환경공학과 |
| 오실로스코프 | 500MHz bandwidth | 전기특성 분석 | 환경공학과 |
| 원심분리기 | 20000 rpm | 전극 제조 및 기초실험 | 환경공학과 |






