연구책임자 | 이수동 |
과제명 | 위성영상을 활용한 AI 기반 종분포 지도 제작 및 서식지 예측기술 개발 - 1차년도 |
지원기관 | 한국항공우주연구원 |
비고 | 2024 |
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 116회 작성일 25-04-17 14:32본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
연구책임자 | 이수동 |
과제명 | 위성영상을 활용한 AI 기반 종분포 지도 제작 및 서식지 예측기술 개발 - 1차년도 |
지원기관 | 한국항공우주연구원 |
비고 | 2024 |
등록된 댓글이 없습니다.